Návod k Huawei E5186
Chcem nastaviť:
Parametre modelu
Model | E5186 Cat6 |
---|---|
Služby siete - 2G (900/1800/1900 MHz) | 850/900/1800/1900 (GSM/GPRS/EDGE) |
Služby siete - 3G (2100 MHz) | 900/2100 (UMTS/HSPA+/DC-HSPA+) |
Služby siete - 4G (900/1800/2600 MHz) | DD800/900/1800/2100/2600 (LTE) |
Dátové aplikácie - EDGE | |
Dátové aplikácie - GPRS | |
Dátové aplikácie - Prenos dát | |
Dátové aplikácie - Wi-Fi | |
Max rýchlosť - Downlink | 300.0 |
Max rýchlosť - Downlink Unit | Mbit/s |
Max rýchlosť - Uplink | 50.0 |
Max rýchlosť - Uplink Unit | Mbit/s |
Prevedenie - Displej | |
Prevedenie - Hmotnosť (g) | 500.0 |
Prevedenie - Rozmery (mm) | 190 x 200 x 32 |
Parametre - Anténa | interná + 2x konektor na externú anténu |
Parametre - Kompatibilita s OS | Windows XP SP3, Windows Vista SP1/SP2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X 10.7, 10.8, and 10.9 |
Parametre - Pamäťová karta | |
Parametre - SIM karta | plug-in |
Obsah balenia - Batéria | |
Obsah balenia - CD-ROM | |
Obsah balenia - Nabíjačka | |
Obsah balenia - Náhlavná súprava | |
Obsah balenia - Používateľská príručka | |
Ostatné - Kategória elektrozariadení | 3.1.1 Mobily a modemy |
Recyklačný poplatok | 0.02 |