
Európsky roaming umožňuje zákazníkom Orangeu získať zľavu 25 % na všetky odchádzajúce aj prichádzajúce hovory v roamingu za mesačný poplatok len 199 Sk bez DPH/236,80 Sk s DPH (špeciálna cena pre firemných zákazníkov bez ohľadu na počet SIM kariet). Zľava platí v sieťach roamingových partnerov vo všetkých krajinách Európskej únie a tiež vo Švajčiarsku. Aktivácia služby Európsky roaming je bezplatná.
Službu Európsky roaming si môžete aktivovať pre všetky hlasové paušály, ku ktorým je možné aktivovať službu Roaming, a to zaslaním SMS správy v tvare EU ROAM A na číslo 9053, zavolaním na číslo 9053 alebo na ktoromkoľvek predajnom mieste. Službu je možné deaktivovať zaslaním SMS správy v tvare EU ROAM D na číslo 9053 alebo zavolaním na číslo 9054. Aktivácia/deaktivácia služby pre firemných zákazníkov je možná len na predajných miestach alebo u priameho predajcu. Akcia platí do 31. augusta 2007. K tomuto dátumu prebehne deaktivácia služby automaticky.
V nasledovnej tabuľke uvádzame zoznam krajín, v ktorých je možné využívať výhody služby Európsky roaming a príklady, koľko so službou ušetríte za minútu hovoru na Slovensko vášho pobytu v zahraničí. Pre každú krajinu sme ako príklad vybrali cenu, ktorú ponúka najvýhodnejší operátor. Po kliknutí na názov krajiny sa zobrazí zoznam všetkých roamingových partnerov v danej krajine. Ceny boli vypočítané podľa kurzu platného k 1.2.2007 a sú len orientačné. Aktuálne ceny sú uvedené na stránkach jednotlivých operátorov.
Cena za minútu prichádzajúceho hovoru počas pobytu v krajinách Európskej únie sa so službou Európsky roaming znižuje z 23,90 Sk bez DPH [28,40 Sk s DPH] na 18 Sk bez DPH [21,40 Sk s DPH].
Nasledovné ceny odchádzajúcich hovorov sú uvedené v slovenských korunách bez DPH za minútu hovoru bez poplatku za spojenie a boli vypočítané podľa kurzu platného k 1.2.2007.
| Bežná cena | Európsky roaming | Ušetríte |
Rakúsko | 33,82 [40,20 Sk s DPH] | 25,36 [30,20 Sk s DPH] | 8,455 [10,10 Sk s DPH] |
Belgicko | 36,91 [43,90 Sk s DPH] | 27,68 [32,90 Sk s DPH] | 9,2275 [11 Sk s DPH] |
Cyprus | 19,62 [23,30 Sk s DPH] | 14,715 [17,50 Sk s DPH] | 4,905 [5,80 Sk s DPH] |
Česká republika | 23,11 [27,50 Sk s DPH] | 17,33 [20,60 Sk s DPH] | 5,77 [6,90 Sk s DPH] |
Dánsko | 32,59 + (1,39)* [38,80 + 1,70 Sk s DPH] | 25,485 [30,30 Sk s DPH] | 8,49 [10,10 Sk s DPH] |
Estónsko | 21,85 [26 Sk s DPH] | 16,387 [19,50 Sk s DPH] | 5,62 [6,70 Sk s DPH] |
Fínsko | 28,33 [33,70 Sk s DPH] | 21,24 [25,30 Sk s DPH] | 7,08 [8,40 Sk s DPH] |
Francúzsko | 24,16 + (13,18)* [28,80 + 15,70 Sk s DPH] | 28 [33,30 Sk s DPH] | 9,34 [11,10 Sk s DPH] |
Grécko | 26,35 [31,40 Sk s DPH] | 19,76 [23,50 Sk s DPH] | 6,58 [7,80 Sk s DPH] |
Nemecko | 19,33 [23 Sk s DPH] | 14,497 [17,30 Sk s DPH] | 4,83 [5,70 Sk s DPH] |
Maďarsko | 19,57 [23,30 Sk s DPH] | 14,677 [17,50 Sk s DPH] | 4,89 [5,80 Sk s DPH] |
Írsko | 32,94 [39,20 Sk s DPH] | 24,705 [29,40 Sk s DPH] | 8,235 [9,80 Sk s DPH] |
Taliansko | 28,99 + (6,59)* [34,50 + 7,80 Sk s DPH] | 26,685 [31,80 Sk s DPH] | 8,895 [10,60 Sk s DPH] |
Lotyšsko | 49,58 [59 Sk s DPH] | 37,185 [44,30 Sk s DPH] | 12,395 [14,80 Sk s DPH] |
Litva | 51,10 [60,80 Sk s DPH] | 38,325 [45,60 Sk s DPH] | 12,775 [15,20 Sk s DPH] |
Luxembursko | 16,38 [19,50 Sk s DPH] | 12,285 [14,60 Sk s DPH] | 4,095 [4,90 Sk s DPH] |
Malta | 55,70 [66,30 Sk s DPH] | 41,775 [49,70 Sk s DPH] | 13,925 [15,80 Sk s DPH] |
Holandsko | 24,60 [29,30 Sk s DPH] | 18,45 [22 Sk s DPH] | 6,15 [7,30 Sk s DPH] |
Poľsko | 22,32 [26,60 Sk s DPH] | 16,74 [19,90 Sk s DPH] | 5,58 [6,60 Sk s DPH] |
Portugalsko | 35,58 [42,30 Sk s DPH] | 26,68 [31,70 Sk s DPH] | 8,89 [10,60 Sk s DPH] |
Slovinsko | 44,91 [53,40 Sk s DPH] | 33,68 [40,10 Sk s DPH] | 11,22 [13,40 Sk s DPH] |
Španielsko | 30,31 + (12,30)* [36,10 + 14,60 Sk s DPH] | 31,95 [38 Sk s DPH] | 10,99 [13,10 Sk s DPH] |
Švédsko | 21,35 [25,40 Sk s DPH] | 16 [19 Sk s DPH] | 5,35 [6,40 Sk s DPH] |
Veľká Británia | 26,20 [31,20 Sk s DPH] | 19,65 [23,40 Sk s DPH] | 6,55 [7,80 Sk s DPH] |
| | | |
Švajčiarsko | 36,95 [44 Sk s DPH] | 27,71 [33 Sk s DPH] | 9,23 [11 Sk s DPH] |
Rumunsko | 59,30 [70,60 Sk s DPH] | 44,47 [52,90 Sk s DPH] | 14,825 [17,60 Sk s DPH] |
Bulharsko | 39,43 [46,90 Sk s DPH] | 29,57 [35,20 Sk s DPH] | 9,85 [11,70 Sk s DPH] |
* cena v zátvorke znamená jednorazový poplatok za spojenie
[ ] hranaté zátvorky obsahujú ceny uvedené s DPH
|